ESPECIFICACIONES PRODUCTOS DE ESPUMA ELASTOMÉRICA (FEF) CON LA MARCA PARA APLICACIONES EN EQUIPOS EN EDIFICACIÓN E INSTALACIONES INDUSTRIALES (UNE-EN 14304) RP 20.04
Ensayos a realizar para todas las aplicaciones:
Ensayo | Símbolo | Niveles | Especificaciones | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conductividad térmica declarada asociada a la Tº de servicio | λD | Intervalos de λD 0.001 W/(m.K) | Valores conductividad en W / m.K abarcando la temperatura de servicio del producto (curva, ecuación o tabla) Rango temperatura entre -200ºC a +175 ºC Resultado de conductividad ≤ valor declarado |
|||||||
Reacción al fuego | Euroclase | Euroclase declarada por el fabricante para plancha y coquilla (producto lineal- Euroclase con el subíndice L ) | ||||||||
Tolerancia en Longitud | - | - | Coquilla | Plancha | Rollo | Cinta | ||||
- | ± 1.5 % | ± 1.5 % | +5 % -1.5% | +5 % -1.5% | ||||||
Tolerancia en anchura | - | - | - | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % | ||||
Tolerancia de espesor | - | Valor declarado de espesor dD mm | dD≤ 8 | ± 1 | dD≤ 6 | ± 1 | dD≤ 6 | ± 1 | dD=3 | -0.1 +1.5 |
8 < dD≤ 18 | ±1.5 | 6 < dD≤ 19 | ±1.5 | 6 < d D≤ 19 | ±1.5 | |||||
18 < dD≤ 31 | ±2.5 | dD> 19 | ± 2 | dD > 19 | ± 2 | |||||
dD> 31 | ±3 | |||||||||
Tolerancia de rectangularidad | - | Valor declarado de espesor dD mm | 3.0 mm | dD≤ 6 | 3.0 mm /ma | - | - | |||
6 < d D≤ 19 | - | |||||||||
dD> 19 | 3.0 mmb | |||||||||
Tolerancias de diámetro interior | - | Valor declarado Di,D | Sólo en coquillas Di ≤ 100 mm | Di,D +1 ≤ Di ≤ Di,D+ 4 mm | ||||||
Sólo en coquillas Di>100 mm | Di,D +1 ≤ Di ≤ Di,D + 6 mm | |||||||||
Estabilidad dimensional | - | DS(23,90) | Tiempo 48 horas, Tª(23ºC) y humedad (90±5%) variación espesor (∆εd), longitud (∆εl), anchura (∆εb) ≤ 2% |
Ensayos a realizar para aplicaciones específicas:
Ensayo | Símbolo | Niveles | Especificaciones |
---|---|---|---|
Temperatura máxima de servicio | ST(+)i | Intervalos 5 ºC a Tº<100ºC y 10ºC a T>100ºC | El valor medio del cambio relativo de espesor (reducción) - ∆εd ≤ 7% |
Temperatura mínima de servicio | ST(-)i | Intervalos de 10ºC | Si se declara esta propiedad debe declararse también: λD , coeficiente de expansión térmica y resistencia a tracción ó compresión y el módulo de Young en función de la temperatura |
Absorción de Agua | WSi | WS01 | Resultado de ensayo ≤ 0,1 kg/m2 |
Resistencia a la transmisión de vapor de agua | MUi | 1.000 - 15.000 | Resultado de ensayo ≥ valor declarado |
Trazas de iones solubles en agua y el valor de pH | CLi Fi NAi SLi pHi | Niveles en mg/kg e intervalos de 0,5 de pH | Resultado de ensayo Cl-, F- ≤ valor declarado Resultado de ensayo(SiO4 )4- , Na+ ≥ valor declarado Resultado pH tolerancia ± 1,0 del valor declarado |
Transmisión sonora estructural | - | LSC.A de la tubería con y sin aislamiento | Se declara la mejora del nivel acústico estructural ponderado de una tubería de LSC.A ningún resultado será inferior al declarado |
Absorción acústica | APi | Intervalos de 0,05 | Se declara el coeficiente práctico de absorción acústica αp, a las frecuencias de 125, 250, 500, 1.000, 2.000 y 4.000 Hz ó el coeficiente ponderado αw Resultado de ensayo ≥ valor declarado |