ESPECIFICACIONES DE LA ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO APLICADO IN SITU CON LA MARCA (UNE-EN 14315-2) RP 20.06
Valoración de los ensayos de control interno:
Ensayo | Norma | Especificaciones |
---|---|---|
Relación de mezcla | UNE-EN 14315-2, apartado E.4 | Resultado de relación de mezcla no puede diferir en más del 5 % en peso del valor indicado por el proveedor |
Apariencia externa | Anexo C del RP 20.06 | La espuma aplicada deberá presentar una estructura uniforme, sin discontinuidades en su homogeneidad imputables a un mezclado defectuoso |
Densidad declarada del aislamiento | Anexo B UNE-EN 14315-2 | Densidad medida ≥ valor declarado El valor nominal de la densidad aplicada no será inferior a 33 kg m3 y en todo caso se tomará la densidad contractual |
Humedad ambiente y del soporte | UNE-EN 14315-2, apartado E.3 | Humedad del ambiente < 85 % Humedad del soporte > 20 %, en soportes porosos se debe asegurar que no hay condensación superficial |
Temperatura de la máquina | Anexo c.1 del RP 20.06 | 25-60 ºC |
Temperatura ambiente y del soporte | UNE-EN 14315-2, Anexo E.3 | Temperatura del sustrato > + 5º C |
Velocidad del viento | Anexo C.2 del RP 20.06 | < 30 Km/h |
Espesor1) | Anexo A UNE-EN 14315-2 | Espesor medido ≥ valor declarado El valor nominal del espesor es el valor contractual de obra y nunca podrá ser inferior a 20 mm |
1) Para la determinación del espesor se tomarán por apreciación visual dentro de la superficie diez puntos, cinco de espesor aparentemente alto y cinco de espesor aparentemente bajo. El resultado será el valor medio de las medidas realizadas, descartando las cuatro medidas extremas. Ninguna medida individual podrá ser inferior en más de un 25% del valor medio obtenido para espesores de aislamiento instalado menor a 100 mm y ninguna medición debe ser inferior en más de 25 mm para espesores de aislamiento instalado de más de 100 mm.
Ensayos a realizar para aplicaciones específicas:
Ensayo | Norma | Especificaciones |
---|---|---|
Densidad (ρ) | UNE-EN14315-2, Anexo C para producto CCC4 UNE-EN 1602 para producto CCC 1 a 3 | Resultado de densidad ≥ valor declarado |
Conductividad térmica (λD) | EN 12667 ó UNE-EN 12939 | Resultado de conductividad ≤ valor declarado |
Reacción al fuego1) | UNE-EN 13501-1 | Euroclase declarada por el fabricante |
Contenido en celda cerrada1) | UNE-EN 14315-1, apartado 4.2.6 | Densidad medida ≥ valor declarado |
Transmisión del vapor de agua | UNE-EN 14315-1, apartado 4.3.2 | Resultado de μ ≥ valor declarado |
1) Estos ensayos sólo se realizarán cuando el aplicador utilice sistemas sin certificado AENOR de producto