En el CTE DB-HE 2 “Rendimiento de las instalaciones térmicas” (RITE), se indican los espesores mínimos de aislamiento térmico. Dichos espesores varían en función del diámetro exterior de la tubería o conducto sin aislar y de la temperatura del fluido o aire de la red. Dichos espesores vienen definidos en las tablas 2 a 6 y son válidos para materiales de aislamiento térmico con una conductividad térmica de referencia a 10 ºC de 0,040 W/(m.K). Si se deciden utilizar materiales de aislamiento térmico distintos se deberán calcular los espesores mínimos aplicando las ecuaciones incluidas en el RITE para superficies planas y circulares.
Tabla 1. Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos calientes que discurren por el interior de edificios
Diámetro exterior (mm) | Temperatura máxima del fluido (°C) | ||
---|---|---|---|
40...60 | > 60...100 | > 100...180 | |
D ≤ 35 | 25 | 25 | 30 |
35 < D ≤ 60 | 30 | 30 | 40 |
60 < D ≤ 90 | 30 | 30 | 40 |
90 < D ≤ 140 | 30 | 40 | 50 |
140 < D | 35 | 40 | 50 |
Tabla 2. Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos calientes que discurren por el exterior de edificios
Diámetro exterior (mm) | Temperatura máxima del fluido (°C) | ||
---|---|---|---|
40...60 | > 60...100 | > 100...180 | |
D ≤ 35 | 35 | 35 | 40 |
35 < D ≤ 60 | 40 | 40 | 50 |
60 < D ≤ 90 | 40 | 40 | 50 |
90 < D ≤ 140 | 40 | 50 | 60 |
140 < D | 45 | 50 | 60 |
Tabla 3. Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos fríos que discurren por el interior de edificios
Diámetro exterior (mm) | Temperatura mínima del fluido (°C) | ||
---|---|---|---|
> -10 .. 0 | > 0...10 | > 10 | |
D ≤ 35 | 30 | 20 | 20 |
35 < D ≤ 60 | 40 | 30 | 20 |
60 < D ≤ 90 | 40 | 30 | 30 |
90 < D ≤ 140 | 50 | 40 | 30 |
140 < D | 50 | 40 | 30 |
Tabla 4. Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos fríos que discurren por el exterior de edificios
Diámetro exterior (mm) | Temperatura mínima del fluido (°C) | ||
---|---|---|---|
> -10 .. 0 | > 0...10 | > 10 | |
D ≤ 35 | 50 | 40 | 40 |
35 < D ≤ 60 | 60 | 50 | 40 |
60 < D ≤ 90 | 60 | 50 | 50 |
90 < D ≤ 140 | 70 | 60 | 50 |
140 < D | 70 | 60 | 50 |
Tabla 5. Espesores de aislamientos de conductos
En interiores mm | En exteriores mm | |
---|---|---|
Aire caliente | 20 | 30 |
Aire frío | 30 | 50 |