ESPECIFICACIONES PRODUCTOS DE LANA MINERAL (MW) CON LA MARCA PARA APLICACIONES EN EQUIPOS EN EDIFICACIÓN E INSTALACIONES INDUSTRIALES(UNE-EN 14303) RP 20.16
Ensayos a realizar para todas las aplicaciones:
Ensayo | Símbolo | Niveles | Especificaciones | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Conductividad térmica declarada asociada a la Tº de servicio | λD | Intervalos de λD 0.001 W/ (m.K) | Valores conductividad en W / m.K abarcando la temperatura de servicio del producto (curva, ecuación o tabla) Rango temperatura entre 0ºC a +800 ºC Resultado de conductividad ≤ valor declarado |
|||
Reacción al fuego | Euroclase | Euroclase declarada por el fabricante para plancha y coquilla (producto lineal- Euroclase con el subíndice L) | ||||
Tolerancia en espesor | T | 1 | -5 % o – 5 mm a | Exceso permitido | ||
2 | -5 % o – 5 mm a | +15 % o + 15 mm b | ||||
3 | -3 % o – 3mm a | +10 % o + 10 mm b | ||||
4 | -3 % o – 3mm a | +5 % o + 5 mm b | ||||
5 | -1 % o – 1mm a | + 3 mm | ||||
8 | -5 % o – 3mm a | +5 % o + 3 mm a | ||||
9 | -6 % o – 5mm a | +6 % o + 5 mm a | ||||
Tolerancias dimensionales paneles, mantas | Anchura | - | Plancha/panel | panel lamela | manta reforzada | manta, rollo, banda |
±1.5 % | ±5 mm | ±10mm | ±10mm | |||
Longitud | - | ±2 % | + exceso, - 0 mm | + exceso, - 0 mm | + exceso, - 0 mm | |
Clase de espesor | - | T3 a T5 | T4 y T5 | T2 y T3 | T1 a T5 | |
Rectangularidad | Sb | ±5 mm | - | - | - | |
Tolerancias dimensionales coquillas | - | - | Coquilllas Do <150 mm | Coquilllas Do ≥150 mm | ||
Longitud: ± 5 mm | Longitud: ± 5 mm | |||||
Espesor: T8 ,uniformidad de espesor: diferencia <6mm o 10% a | Espesor: T9, uniformidad de espesor: diferencia <10mm o 12% a |
|||||
Diámetro interior: +4 mm -0mm | Diám. int: +5 mm o +2%a -0mm | |||||
Rectangularidad: ±4 mm o ±2% del diámetro nominal exteriora | ||||||
Estabilidad dimensional | - | DS(23,90) | Tiempo 48 horas, Tª(23ºC) y humedad (90±5%) variación espesor (∆εd), longitud (∆εl), anchura (∆εb) ≤ 1% y planicidad ∆εs 1mm/m |
a El que presente mayor tolerancia numérica
b El que presente menor tolerancia numérica
b El que presente menor tolerancia numérica
Ensayos a realizar para aplicaciones específicas:
Ensayo | Símbolo | Niveles | Especificaciones |
---|---|---|---|
Temperatura máxima de servicio | ST(+)i | Intervalos 5 ºC a Tº<100ºC y 10ºC a T>100ºC | El valor medio del cambio relativo de espesor bajo carga (reducción) - ∆εd ≤ 5% |
Temperatura mínima de servicio | ST(-)i | - | Temperaturas superiores a 0ºC no necesitan ser objeto de ensayo |
Tensión /resistencia a compresión | CS(10/Y) | 0,5 a 500 | El menor valor del ensayo de tensión de compresión a un 10% CS(10) o resistencia a compresión (CS(Y) ≥ valor declarado en kPa |
Absorción de Agua | WSi | WS1 | Resultado de ensayo ≤ 1 kg/m2 |
Resistencia a la difusión de vapor de agua | MVi | 1 | Resultado del espesor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapor de agua, Sd ≥ 100 m |
2 | Resultado del espesor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapor de agua , Sd ≥ 200 m | ||
Trazas de iones solubles en agua y el valor de pH | CLi Fi NAi SLi pHi | Niveles en mg/kg e intervalos de 0,5 de pH | Resultado de ensayo Cl-, F- ≤ valor declarado Resultado de ensayo (SiO4 )4-, Na+ ≥ valor declarado Resultado pH tolerancia ± 1,0 del valor declarado |
Absorción acústica | APi | Intervalos de 0,05 | Se declara el coeficiente práctico de absorción acústica αp, a las frecuencias de 125, 250, 500, 1.000, 2.000 y 4.000 Hz ó el coeficiente ponderado αw |